經專家評審和組委會審查,擬定50個參賽團隊晉級第二屆中國工業互聯網大賽·東部(長三角)賽區決賽,其中新銳組賽道晉級團隊18個,領軍組賽道晉級團隊32個。現將晉級名單予以公示(公示排名不分先后)。
序號 | 團隊名稱 | 參賽作品名稱 | 參賽單位 | 賽道 |
1 | 天津鯤飛環保科技有限公司 | WaterEye熒蹤迅采 工業水智控管理平臺 | 天津鯤飛環保科技有限公司 | 新銳組 |
2 | 江蘇中車數字科技有限公司 | 中車6621精益數字平臺 | 江蘇中車數字科技有限公司 | 新銳組 |
3 | 智譜科技 | 基于【光譜氣云成像視覺】的 化工泄漏安全智能預警系統 | 南京智譜科技有限公司 | 新銳組 |
4 | 蘇州視翼 | 視翼虛擬仿真數字孿生平臺 | 蘇州視翼科技有限公司 | 新銳組 |
5 | supOS智能儀控隊 | 智能儀控:新基建時代的設備資產管理 | 浙江藍卓工業互聯網信息技術有限公司 | 新銳組 |
6 | 龍創智慧團隊 | 基于工業互聯網的汽車零部件生產運營管控追溯一體化解決方案 | 航天云網數據研究院(江蘇)有限公司,常州至慧信息科技有限公司,航天云網云制造科技(浙江)有限公司,航天云網云制造科技(溫州)有限公司 | 新銳組 |
7 | 中安云服團隊組 | Sencomm智能診斷云盒 | 杭州中安云服智能技術有限公司,杭州中安云服智能技術有限公司 | 新銳組 |
8 | 交大萊士閣智匠團隊 | 五維數字孿生賦能中小制造企業的工業互聯網解決方案 | 昆山萊士閣工業科技有限公司,上海交通大學 | 新銳組 |
9 | 杭州億尚智能科技有限公司 | 服裝產業工業互聯網生態平臺 | 杭州億尚智能科技有限公司 | 新銳組 |
10 | 數智聯 | 數智聯—人機共融的智能設備故障診斷和運維系統 | 杭州首域萬物互聯科技有限公司 | 新銳組 |
11 | 杭州木鏈物聯網科技有限公司 | 基于工業協議語義級解析的 工控安全一體化解決方案 | 杭州木鏈物聯網科技有限公司 | 新銳組 |
12 | 九物互聯 | 九物云 - 工業APP低代碼開發平臺 | 上海九物科技有限公司 | 新銳組 |
13 | 一步制造云 | 一步制造云——供應鏈制造深度協同云平臺 | 上海甄一科技有限公司 | 新銳組 |
14 | 印染大腦開發團隊 | 印染產業工業互聯網平臺-印染大腦 | 杭州數紡科技有限公司 | 新銳組 |
15 | 工業互聯數據鏈團隊 | CIMS_LINK-工業數據全連接與松耦合交換智能互聯解決方案 | 北京華園西姆科技有限公司,北京華園西姆科技有限公司 | 新銳組 |
16 | 云從智能 | 基于PHM技術的工業能效優化終端 | 杭州云叢智能技術有限公司 | 新銳組 |
17 | 深圳市博克時代科技開發有限公司杭州分公司 | 服裝行業智能研發與供應鏈平臺 | 深圳市博克時代科技開發有限公司 | 新銳組 |
18 | Teletraan | Teletraan大型工業設備非硬性故障預測性維護系統 | 浙江天垂科技有限公司 | 新銳組 |
序號 | 團隊名稱 | 參賽作品名稱 | 參賽單位 | 賽道 |
1 | 中國寶武工業互聯網研究院團隊 | 互聯融合工業,軟件定義制造的工業互聯網解決方案 | 上海寶信軟件股份有限公司 | 領軍組 |
2 | 廠域安全管控 | 船舶制造廠域安全管控工業軟件和APP | 中國船舶工業總公司船舶工藝研究所,友聯船廠(蛇口)有限公司,上海申博信息系統工程有限公司 | 領軍組 |
3 | 吉蘭丁-聯通-吉利 | 天機算系統:面向5G環境的機械制造數字孿生工業App系統 | 深圳吉蘭丁智能科技有限公司,聯通(浙江)產業互聯網有限公司,杭州吉利易云科技有限公司 | 領軍組 |
4 | 朗陽科技 | 工業扁鵲:基于嵌入式AI芯片的關鍵設備異常監測及預測性維護平臺 | 杭州朗陽科技有限公司 | 領軍組 |
5 | 大制科技 | 基于大數據、CPS系統與邊緣計算的工業智能機 | 上海大制科技有限公司 | 領軍組 |
6 | 安徽中煙合肥卷煙廠智造合煙團隊 | 基于工業互聯網架構的卷煙工廠智能制造集控平臺 | 安徽中煙工業有限責任公司,北京遠舢智能科技有限公司 | 領軍組 |
7 | 中國移動通信集團江西有限公司九江分公司2 | 基于5G+的智慧礦山 | 中國移動通信集團江西有限公司九江分公司 | 領軍組 |
8 | 中國商飛運行數據分析團隊 | 國產民機運行監測分析系統 | 上海飛機客戶服務有限公司 | 領軍組 |
9 | 湖州移動-久立特材5G智慧工廠專班 | 基于中國移動5G MEC云邊融合的久立特材智慧工廠 | 中國移動通信集團浙江有限公司湖州分公司,浙江久立特材科技股份有限公司 | 領軍組 |
10 | 設備可靠性管理研發團隊 | 基于工業會聯網的核電設備可靠性管理系統 | 中核核電運行管理有限公司,核電運行研究(上海)有限公司 | 領軍組 |
11 | 探路者 | 5G+工業AI助力智造新工廠 | 常州微億智造科技有限公司,江蘇精研科技股份有限公司,中興通訊股份有限公司,中國移動通信集團江蘇有限公司 | 領軍組 |
12 | 滬東長興智能制造團隊 | 船舶中組立全要素生產制造執行管理 | 滬東中華造船(集團)有限公司 | 領軍組 |
13 | 杰克智縫先鋒 | 基于工業互聯網的服裝智能制造成套解決方案 | 杰克縫紉機股份有限公司 | 領軍組 |
14 | ASUN設備云團隊 | 基于工業互聯網標識的設備云平臺解決方案 | 江蘇中天互聯科技有限公司,江蘇中天科技股份有限公司,南京理工大學 | 領軍組 |
15 | “核”力同行團隊 | 基于工業互聯網平臺的智慧核電整體解決方案 | 江蘇核電有限公司 | 領軍組 |
16 | 云海翻騰團隊 | 數控機床加工企業工業互聯網綜合管理解決方案 | 航天云網數據研究院(江蘇)有限公司,航天云網云制造科技(浙江)有限公司,航天云網云制造科技(溫州)有限公司,河海大學常州校區 | 領軍組 |
17 | 智珀互聯 | 智珀云——AI數字智造工業云平臺領跑者 | 武漢智珀互聯科技有限公司 | 領軍組 |
18 | LOGI物流管家 | 面向新工業的“羅基云物流”解決方案 | 江蘇斯諾物聯科技有限公司 | 領軍組 |
19 | 5G+電網聯合創新團隊 | 基于5G的智慧電網應用 | 國網浙江省電力有限公司寧波供電公司,杭州海康威視數字技術股份有限公司,中國移動通信集團浙江有限公司寧波分公司 | 領軍組 |
20 | 云切工業互聯網團隊 | 基于個性化定制模式的鋼板切割行業工業互聯網平臺 | 嘉興云切供應鏈管理有限公司 | 領軍組 |
21 | 中國移動愛柯迪工業創新隊 | 基于5G的壓鑄制造的質量控制解決方案 | 愛柯迪股份有限公司,中國移動通信集團浙江有限公司寧波分公司 | 領軍組 |
22 | 智云領航 | 基于工業互聯網的紡織云生態 | 中國移動通信集團浙江有限公司嘉興分公司,廣州致景信息科技有限公司 | 領軍組 |
23 | 強鏈保供云小隊 | 云邊協同的快速柔性轉產解決方案 | 北京航天智造科技發展有限公司,中國紡織信息中心,東華大學 | 領軍組 |
24 | 穿云箭團隊 | “5G+產業共享”解決方案——余姚智能家電云平臺 | 中國聯合網絡通信有限公司寧波市分公司,聯通大數據有限公司,云鏑智慧科技有限公司,杭州科強信息技術有限公司,聯通(浙江)產業互聯網有限公司 | 領軍組 |
25 | 杭州物源科技有限公司 | 閥門行業數字化智能制造平臺“物源云協” | 杭州物源科技有限公司 | 領軍組 |
26 | 5G智慧得力創新隊 | 5G+AR助力得力打造智慧工廠 | 中國移動通信集團浙江有限公司寧波分公司,得力集團有限公司 | 領軍組 |
27 | MVS團隊 | 復雜航空產品數字化協同建模與仿真的工業互聯網解決方案 | 金航數碼科技有限責任公司,中國商用飛機有限責任公司上海飛機設計研究院 | 領軍組 |
28 | AI智能團隊 | 基于ELEC AI技術的預警主機 | 杭州拓深科技有限公司 | 領軍組 |
29 | 無錫美林數聯 | 美林領航工業互聯網平臺 | 無錫美林數聯科技有限公司 | 領軍組 |
30 | 凌犀IOT | 5G + Linkinside工業互聯網SCADA平臺 | 蘇州凌犀物聯網技術有限公司 | 領軍組 |
31 | 吉利5G工業互聯網團隊 | 吉利5G工業互聯網高質量網絡與應用場景建設 | 浙江移動信息系統集成有限公司,杭州吉利易云科技有限公司,中國移動通信集團浙江有限公司 | 領軍組 |
32 | SEC_安恒 | 基于中小企業的一站式工業互聯網安全服務平臺 | 杭州安恒信息技術股份有限公司 | 領軍組 |
請晉級團隊積極做好決賽準備并關注大賽系統通知,后續活動安排以東部賽區組委會秘書處具體通知為準。
自公示之日起3個工作日內,任何單位和個人如有異議,請以實名、書面形式向大賽組委會提出,并提供事實證據,逾期不予受理。對收到的任何異議文件,我們將嚴格按照規定辦理。
監督機構及聯系方式:東部賽區組委會秘書處 15088296796
第二屆中國工業互聯網大賽
東部(長三角)賽區秘書處
2020年09月29日
https://www.cii-contest.cn/Portal/news/news_detail/id/259.html